Após o aparecimento da vacina, a poliomielite foi erradicada na maior parte dos países do mundo. Porém alguns países continuam endémicos para esta doença, com aparecimento de casos esporádicos ou de pequenos surtos.
País | Total de casos em 2008 | Data de início do caso mais recente |
Índia | 559 | 7 Maio 2009 |
Paquistão | 117 | 6 Maio 2009 |
República Centro-Africana | 3 | 3 Maio 2009 |
Nigéria | 799 | 24 Abril 2009 |
Sudão | 26 | 20 Abril 2009 |
Afeganistão | 31 | 19 Abril 2009 |
Quénia | 0 | 12 Abril 2009 |
Costa-do-Marfim | 1 | 12 Abril 2009 |
Angola | 29 | 11 Abril 2009 |
Guiné | 0 | 9 Abril 2009 |
Benim | 6 | 9 Abril 2009 |
Burkina Faso | 6 | 2 Abril 2009 |
Chade | 37 | 1 Abril 2009 |
Togo | 3 | 28 Março 2009 |
Niger | 12 | 23 Março 2009 |
Uganda | 0 | 21 Fev. 2009 |
Rep. Democrática do Congo | 5 | 10 Fev. 2009 |
Mali | 1 | 4 Janeiro 2009 |
Gana | 8 | 8 Novembro 2008 |
Nepal | 6 | 15 Outubro 2008 |
Etiópia | 3 | 27 Abril 2008 |
Em 2007, um viajante Australiano importou poliomielite para o seu país após uma viagem ao Paquistão. Entre 2003 e 2006, a poliomielite foi importada por viajantes para 24 países que tinham obtido erradicação da doença. A origem destas importações foi sobretudo o Afeganistão, a Índia, a Nigéria e o Paquistão. As importações resultaram em cerca de 1.400 casos secundários.
Recomenda-se a vacinação a todos os viajantes que se desloquem para países endémicos ou regiões epidémicas, nomeadamente África, Sul e Sudeste Asiático e Médio Oriente, pelo que devem consultar um especialista em Medicina das Viagens.
Qui legal vo colocar no meu trabalho
ResponderEliminar